Impôts locaux / Les finances communales / État de la dette

IMPÔTS
Les membres du Conseil Municipal ont votés les taux lors de la séance du 02/04/2024 pour l'année 2024, comme suit
| LIBELLES | BASES | TAUX | PRODUIT VOTE |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 1 356 000.00 € | 35 % | 474 600.00 € |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 31 900.00 € | 19.95 % | 6 364.00 € |
| Taxe d'habitation ( sur les résidences secondaires) | 48 300.00 € | 18.31 % | 8 844.00 € |
| Total | 1 436 200.00 € | 489 808.00 € |
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DÉPENSES
| Charges à caractère général * | 602 311.70 € |
| Charges de personnel | 528 980.53 € |
| Dotations aux provisions et dépréciations |
960.22 € |
| Virement à l'investissement | 80 000.00 € |
| Amortissements | 34 087.78 € |
| Autres charges de gestion courante | 152 267.10 € |
| Charges financières | 18 724.93 € |
| Atténuations de produits | 11 665.00 € |
| Charges spécifiques | 201.27 € |
| Total | 1 429 198.53 € |
FONCTIONNEMENT RECETTES
| Résultat de fonctionnement reporté | 185 293.53 € |
| Atténuations de charges | 5 000.00 € |
| Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions | 960.00 € |
| Produits des services, du domaine et ventes diverses | 72 304.00 € |
| Impôts et taxes | 633 579.00 € |
| Dotations, subventions et participations | 318 610.00 € |
| Autres produits de gestion courante | 50 000.00 € |
| Fiscalité locale | 163 452.00 € |
| Total | 1 429 198.53 € |
* eau, énergie, honoraires, entretien et réparations réseaux, télécommunication, fournitures diverses, rémunérations d’intermédiaires et honoraires
INVESTISSEMENTS
INVESTISSEMENT DÉPENSES
| Remboursement emprunts | 98 158.29 € |
| Immobilisations corporelles : | |
| - Achat terrains | 4 000.00 € |
| - Matériel informatique | 2 534.36 € |
| - Matériel et outillage technique | 6 214.97 € |
| Immobilisations incorporelles | |
| - Création d'un sentier piétons et cyclable (voie verte) | 26 337.74 € |
| - Travaux de voirie | 14 514.00 € |
| - Etudes préalables rénovation énergétique école primaire | 6 360.00 € |
| Immobilisations en cours : | |
| - Création d'un sentier piétons et cyclable (voie verte) | 241 377.00 € |
| - Cantine et garderie scolaire | 75 000.00 € |
| - travaux de voirie | 381 794.00 € |
| Subventions d'équipements versées | 416 307.64 € |
| TOTAL | 1 272 598.00 € |
INVESTISSEMENTS RECETTES
| Virement de la section de fonctionnement | 80 000.00 € |
| Dotations fonds divers et réserves |
254 080.80 € |
| Subventions d'investissements |
243 496.91 € |
| Autres immobilisations financières |
10 304.60 € |
| Amortissements | 34 087.78 € |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 150 627.91 € |
| Emprunts | 500 000.00 € |
| TOTAL | 1 272 598.00 € |

ASSAINISSEMENT
Le budget prévisionnel en EXPLOITATION pour l'année 2024 est de 101 878.90 €.
DÉPENSES D'EXPLOITATION
| Charges à caractère général* | 33 019.17 € |
| Amortissements | 66 983.00 € |
| Autres charges de gestion courante | 10.00 € |
| Charges financières | 1 866.73 € |
| TOTAL | 101 878.90 € |
* eau, énergie, honoraires, entretien et réparations réseaux, télécommunication, fournitures diverses, rémunérations d'intermédiaires et honoraires
RECETTES D'EXPLOITATION
| Résultat d'exploitation reporté | 10 419.62 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre section | 41 500.69 € |
| Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 49 948.59 € |
| Autres produits de gestion courante | 10.00 € |
| TOTAL | 101 878.90 € |
Le budget prévisionnel en INVESTISSEMENT pour l'année 202 est de 77 871.10 €.
INVESTISSEMENT DÉPENSES
| Immobilisation corporelle : travaux station d'épuration |
3 080.10 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre section | 41 500.69 € |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 8 400.04 € |
| Emprunts et dettes assimilées |
24 890.27 € |
| TOTAL | 77 871.10 € |
| Immobilisations corporelles | 2 488.06 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 66 983.00 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 8 400.04 € |
| TOTAL | 77 871.10 € |
DETTE ETAT DE LA DETTE
BUDGET COMMUNE
| Code emprunt | Objet de l'emprunt | Annuités | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 20001 | Travaux mise aux normes réseau-assainissement | 16 939.35 | 16 939.35 | 16 939.35 | 16 939.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20051 | Financement travaux construction-salle | 27 158.71 | 27 158.71 | 27 158.71 | 27 158.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20061 | Prêt travaux salle socio culturelle | 8 773.09 | 8 773.09 | 8 773.09 | 8 773.09 | 8 773.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Budget Communal | 52 871.15 | 52 871.15 | 52 871.15 | 52 871.16 | 8 773.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
BUDGET ASSAINISSEMENT
| Code emprunt | Objet de l'emprunt | Annuités | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 20031 | Financement des travaux d'assainissement | 4 122.41 | 4 122.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20051 | Financement travaux réseaux d'assainissement | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 0.00 |
| 20061 | Prêt travaux station épuration | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 |
| Total Budget Assainissement | 31 587.95 | 31 587.95 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 14 443.44 | |
LOTISSEMENT "DU GROS MEY"
Le budget prévisionnel en FONCTIONNEMENT pour l'année 2024 est de 74 667.72 €.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
| Résultat de fonctionnement reporté |
1 464.64 € |
| Autres charges de gestion courante | 10.00 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections |
27 939.36€ |
| Charges à caractère général |
45 253.72€ |
| TOTAL | 74 667.72 € |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
| Opérations d'ordre de transfert entre sections |
17 635.40 € |
| Autres produits de gestion courante | 10.00 € |
| Dotations et participations | 50 726.32 € |
| Produits des services du domaine et ventes diverses | 6 296.00 € |
| TOTAL | 74 667.72 € |
Le budget prévisionnel en INVESTISSEMENT pour l'année 2023 est de 27 940.00 €.
INVESTISSEMENT DÉPENSES
| Emprunts et dettes assimilées |
10 304.60 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 17 635.40 € |
| Total | 27 940.00 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 27 939.36 € |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0.64 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 27 940.00 € |





