Impôts locaux / Les finances communales / État de la dette
IMPÔTS
Les membres du Conseil Municipal ont votés les taux lors de la séance du 27/03/2023 pour l'année 2023 comme suit
LIBELLES | BASES | TAUX | PRODUIT VOTE |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 1 305 000.00 € | 35 % | 456 750.00 € |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 30 500.00 € | 19.95 % | 6 085.00 € |
Taxe d'habitation ( sur les résidences secondaires) | 46 029.00 € | 18.31 % | 8 428.00 € |
Total | 1 381 529.00 € | 471 263.00 € |
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DÉPENSES
Charges à caractère général * | 384 879.00€ |
Charges de personnel | 477 100.00 € |
Dotations aux provisions et dépréciations |
7 500.00 € |
Virement à l'investissement | 325 537.00 € |
Amortissements | 32 580.00 € |
Autres charges de gestion courante | 110 629.89 € |
Charges financières | 8 149.11 € |
Charges spécifiques | 200.00 € |
Total | 1 346 575.00 € |
FONCTIONNEMENT RECETTES
Résultat de fonctionnement reporté | 60 612.18 € |
Atténuations de charges | 10 000.00 € |
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions | 7 500.00 € |
Produits des services, du domaine et ventes diverses | 77 068.00 € |
Impôts et taxes | 668 275.00 € |
Dotations, subventions et participations | 322 130.98 € |
Autres produits de gestion courante | 48 000.84 € |
Fiscalité locale | 152 988.00 € |
Total | 1 346 575.00 € |
* eau, énergie, honoraires, entretien et réparations réseaux, télécommunication, fournitures diverses, rémunérations d’intermédiaires et honoraires
INVESTISSEMENTS
INVESTISSEMENT DÉPENSES
Remboursement emprunts | 57 772.86 € |
Immobilisations corporelles : | |
- Achat terrains |
133 403.09 € |
- Travaux de voirie |
14 500.06 € |
- Matériels mobiliers divers meubles écoles + salle "La Clairière" |
6 800.00 € |
- Moto-Cross |
30 772.00 € |
- Vidéoprotection |
120 000.00 € |
- Matériel voirie et divers: masses + divers + salle des sports (laveuse) | 7 000.00 € |
- Matériel voirie et divers: débrousailleuse/bétonnière + terrain de football + fontaines |
20 000.00 € |
Immobilisations incorporelles | |
- Création d'un sentier piétons et cyclable (voie verte) | 30 000.42 € |
- Travaux de voirie |
23 400.00 € |
- Cantine/Garderie |
1 400.00 € |
- École primaire |
3 360.00 € |
Immobilisations en cours : | |
- Aménagement Place de la Mairie | 17 666.31 € |
- Travaux de voirie | 343 932.73 € |
Solde d’exécution de la section d'investissement reporté | 26 766.53 € |
Subventions d'équipements versées | 416 692.00 € |
TOTAL | 1 253 466.00 € |
INVESTISSEMENTS RECETTES
Virement de la section de fonctionnement | 325 537.00 € |
Dotations fonds divers et réserves |
721 361.00 € |
Subventions d'investissements |
157 796.00 € |
Autres immobilisations financières |
16 192.00 € |
Amortissements |
32 580.00 € |
TOTAL | 1 253 466.00 € |
ASSAINISSEMENT
Budget prévisionnel en EXPLOITATION pour l'année 2023
DÉPENSES D'EXPLOITATION
Charges à caractère général* | 30 849.55 € |
Amortissements | 66 254.00 € |
Autres charges de gestion courante | 10.00 € |
Charges financières | 2 838.35 € |
Virement à la section d'investissement | 10 888.10 € |
TOTAL | 110 840.00 € |
* eau, énergie, honoraires, entretien et réparations réseaux, télécommunication, fournitures diverses, rémunérations d'intermédiaires et honoraires
RECETTES D'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation reporté | 14 997.52 € |
Produits exceptionnels | 41 500.69 € |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises /span> | 49 816.79 € |
Subventions d'exploitation | 4 515.00€ |
Autres produits de gestion courante | 10.00 € |
TOTAL | 110 840.00 € |
Budget prévisionnel en INVESTISSEMENT pour l'année 2023
INVESTISSEMENT DÉPENSES
Immobilisation corporelle : travaux station d'épuration |
13 424.06€ |
Opérations d'ordre de transfert entre section | 41 500.69 € |
Emprunts et dettes assimilées |
23 945.25 € |
TOTAL | 78 870.00 € |
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 727.90 € |
Virement de la section d'exploitation | 10 888.10 € |
Amortissements | 66 254.00 € |
TOTAL | 78 870.00 € |
DETTE ETAT DE LA DETTE
BUDGET COMMUNE
Code emprunt | Objet de l'emprunt | Annuités | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
20001 | Travaux mise aux normes réseau-assainissement | 16 939.35 | 16 939.35 | 16 939.35 | 16 939.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20051 | Financement travaux construction-salle | 27 158.71 | 27 158.71 | 27 158.71 | 27 158.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20061 | Prêt travaux salle socio culturelle | 8 773.09 | 8 773.09 | 8 773.09 | 8 773.09 | 8 773.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Budget Communal | 52 871.15 | 52 871.15 | 52 871.15 | 52 871.16 | 8 773.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BUDGET ASSAINISSEMENT
Code emprunt | Objet de l'emprunt | Annuités | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
20031 | Financement des travaux d'assainissement | 4 122.41 | 4 122.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20051 | Financement travaux réseaux d'assainissement | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 13 022.10 | 0.00 |
20061 | Prêt travaux station épuration | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 | 14 443.44 |
Total Budget Assainissement | 31 587.95 | 31 587.95 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 27 465.54 | 14 443.44 |
LOTISSEMENT "DU GROS MEY"
Budget prévisionnel en FONCTIONNEMENT pour l'année 2023
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement reporté |
7 203.00 € |
Autres charges de gestion courante | 10.00 € |
Opérations d'ordre de transfert entre sections |
44 132.00€ |
TOTAL | 51 345.00 € |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opérations d'ordre de transfert entre sections |
27 940.00 € |
Autres produits de gestion courante | 10.00 € |
Dotations et participations | 8 369.00 € |
Produits des services du domaine et ventes diverses | 15 026.00 € |
TOTAL | 51 345.00 € |
Budget prévisionnel en INVESTISSEMENT pour l'année 2023
INVESTISSEMENT DÉPENSES
Emprunts et dettes assimilées |
16 192.00 € |
Opérations d'ordre de transfert entre sections | 16 192.00 € |